2013年11月全球主要国家和地区制造业PMI指数
发布时间:2013-12-05 15:13:21 科技信息部

2013年11月全球主要国家和地区制造业PMI指数 | |||
国家 | 11月 | 10月 | 环比 |
美国 | 57.3 | 56.4 | 0.9 |
日本 | 55.1 | 54.2 | 0.9 |
欧元区 | 51.6 | 51.3 | 0.3 |
其中: 德国 | 52.7 | 51.7 | 1 |
法国 | 48.4 | 49.1 | -0.7 |
意大利 | 51.4 | 50.7 | 0.7 |
荷兰 | 56.8 | 54.4 | 2.4 |
爱尔兰 | 52.4 | 54.9 | -2.5 |
希腊 | 49.2 | 47.3 | 1.9 |
西班牙 | 48.6 | 50.9 | -2.3 |
奥地利 | 54.3 | 52.7 | 1.6 |
英国 | 58.4 | 56.5 | 1.9 |
加拿大 | 55.3 | 55.6 | -0.3 |
俄罗斯 | 49.4 | 51.8 | -2.4 |
巴西 | 49.7 | 50.2 | -0.5 |
印度 | 51.3 | 49.6 | 1.7 |
印度尼西亚 | 50.3 | 50.9 | -0.6 |
韩国 | 50.4 | 50.2 | 0.2 |
越南 | 50.3 | 51.5 | -1.2 |
澳大利亚 | 47.7 | 53.1 | -5.4 |
土耳其 | 55 | 53.3 | 1.7 |
墨西哥 | 51.9 | 50.2 | 1.7 |
波兰 | 54.4 | 53.4 | 1 |
捷克 | 55.4 | 54.5 | 0.9 |
沙特阿拉伯 | 57.1 | 56.7 | 0.4 |
阿联酋 | 58.1 | 56.3 | 1.8 |
相关阅读
每日 推荐
- 胡大剑与福州市产业投资集团董事长林胜座谈交流
- 关于召开2025年采购与供应管理大会暨第六届中国供应链管理年会的通知
- 任豪祥出席第四届浙江省物流管理与工业工程类专业教学研讨会暨教指委与专业负责人年会
- 关于召开“2025(第十七届)物流与供应链数字化发展大会”的通知
- 中物联团委“美丽中国·青年先行”系列活动第三期——中国电影博物馆党史党性教育展览参观学习
- 关于召开“2025(第十七届)物流与供应链数字化发展大会”的通知
- 中国重要大宗商品市场价格变动情况周报 (250714--250718)
- 蔡进与长安民生物流董事长谢世康一行座谈交流
- 崔忠付主持中物联2025年第三季度团体标准化工作会议
- 杨国栋赴浙江开展企业绿色物流标准宣贯
- 马增荣出席中世国际新疆智慧汽车物流枢纽启动仪式